- 技術(shù)參數(shù)
- 資料&操作說(shuō)明
- 配套設(shè)備
| 型號(hào) | TS-10C | TS-34C |
|---|---|---|
| 尺寸 | 直徑10mm | 直徑34mm |
| 量程 | -200~200KW/M2(可用于測(cè)量微小熱流,精度與量程無(wú)關(guān)) | |
| 光譜響應(yīng) | 0.3μm~50μm | |
| 耐溫 | -180~200℃(可定制-180~300℃) | |
| 靈敏度(Ks) | 優(yōu)于0.3μV /(W/m2) | 優(yōu)于2.7μV /(W/m2) |
| 精度 | 3% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 50ms | |
| 導(dǎo)線 | 3米長(zhǎng)四芯專用電纜(可在訂購(gòu)時(shí)指定長(zhǎng)度) | |
| 內(nèi)置T型熱電偶 | 是 | |
| 熱阻值 | 0.006℃/W/M2 | |
| 其他 | 可定制防水(訂購(gòu)時(shí)說(shuō)明) |
請(qǐng)?zhí)砑庸疚⑿奴@取最新技術(shù)資料及操作說(shuō)明

